- Haberler
- Karamürsel Haber
- Karamürsel'de kaçırılmayacak ihale
Karamürsel'de kaçırılmayacak ihale
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Karamürsel Dereköy'de bulunan Kent Konut Gazenferkent Konutları'nda bulunan 77 daire satışta.
Gazenferkent Konutları 93.550 Bin TL’den başlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Karamürsel Dereköy’de bulunan Kent Konut Gazenferkent Konutları‘nda bulunan 77 adet daireyi satışa çıkardı. 2+1, 3+1, 4+1 normal daire ve dubleks daire seçenekleri olan Gazenferkent Konutları’nda satış 13 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşecek. Daire fiyatları 93.550 bin TL’den 232.100 Bin TL aralığında seçenekler mevcut.
Gazenferkent Konutları kısa bilgi
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, İzmit- Körfez geçiş köprüsünün yanı başında toplu konutta bir ilk olarak Safranbolu evlerinin mimarisiyle 20.420 m² alan üzerine inşa edilmiştir. Muhteşem deniz manzarasına sahip konutlarda, 2+1, 3+1, 4+1 (dubleks) olan farklı m²’ler de 14 blok toplam 144 daire bulunmaktadır. Yeşillikler içerisinde olan sitede yüzme havuzu, tenis kortu, futbol ve basket sahası, çocuk oyun alanları ve geniş açık otopark alanları bulunmaktadır. Haziran 2007 de yapımına başlanılan proje 2009 yılı sonunda daire sahiplerine teslim edilmiştir.
BLOK | KAT | BAĞ | m2 | TİPİ | TAHMİNİ | GEÇİCİ | İHALE | SAATİ | |
BÖL. NO. | BEDEL (TL) | TEMİNAT (TL) | TARİHİ | ||||||
1 | A3 | 2 | 8 | 149m² | 3+1 | 155.200,00 TL | 4.656,00 TL | 13.07.2016 | 10:30 |
2 | A3 | 3 | 10 | 154m² | 3+1 | 160.800,00 TL | 4.824,00 TL | 13.07.2016 | 10:33 |
3 | A3 | 4 | 12 | 206m² | 4+1 (DUBLEKS) | 232.100,00 TL | 6.963,00 TL | 13.07.2016 | 10:36 |
4 | A4 | Bod. | 1 | 189m² | 4+1 (DUBLEKS) | 148.800,00 TL | 4.464,00 TL | 13.07.2016 | 10:39 |
5 | A4 | Bod. | 2 | 207m² | 4+1 (DUBLEKS) | 188.700,00 TL | 5.661,00 TL | 13.07.2016 | 10:42 |
6 | A4 | Zemin | 3 | 141m² | 3+1 | 124.750,00 TL | 3.742,50 TL | 13.07.2016 | 10:45 |
7 | A4 | Zemin | 4 | 141m² | 3+1 | 125.000,00 TL | 3.750,00 TL | 13.07.2016 | 10:48 |
8 | A4 | 1 | 5 | 141m² | 3+1 | 138.500,00 TL | 4.155,00 TL | 13.07.2016 | 10:51 |
9 | A4 | 1 | 6 | 141m² | 3+1 | 139.000,00 TL | 4.170,00 TL | 13.07.2016 | 10:54 |
10 | A4 | 2 | 7 | 149m² | 3+1 | 150.600,00 TL | 4.518,00 TL | 13.07.2016 | 10:57 |
11 | A4 | 2 | 8 | 149m² | 3+1 | 151.000,00 TL | 4.530,00 TL | 13.07.2016 | 11:00 |
12 | A4 | 3 | 9 | 154m² | 3+1 | 159.700,00 TL | 4.791,00 TL | 13.07.2016 | 11:03 |
13 | A4 | 3 | 10 | 154m² | 3+1 | 160.100,00 TL | 4.803,00 TL | 13.07.2016 | 11:06 |
14 | A4 | 4 | 11 | 206m² | 4+1 (DUBLEKS) | 230.750,00 TL | 6.922,50 TL | 13.07.2016 | 11:09 |
15 | A4 | 4 | 12 | 206m² | 4+1 (DUBLEKS) | 231.000,00 TL | 6.930,00 TL | 13.07.2016 | 11:12 |
16 | A5 | Bod. | 1 | 189m² | 4+1 (DUBLEKS) | 155.100,00 TL | 4.653,00 TL | 13.07.2016 | 11:15 |
17 | A5 | Bod. | 2 | 207m² | 4+1 (DUBLEKS) | 187.700,00 TL | 5.631,00 TL | 13.07.2016 | 11:18 |
18 | A5 | Zemin | 3 | 141m² | 3+1 | 130.500,00 TL | 3.915,00 TL | 13.07.2016 | 11:21 |
19 | A5 | Zemin | 4 | 141m² | 3+1 | 132.000,00 TL | 3.960,00 TL | 13.07.2016 | 11:24 |
20 | A5 | 2 | 7 | 149m² | 3+1 | 152.600,00 TL | 4.578,00 TL | 13.07.2016 | 11:27 |
21 | A5 | 4 | 11 | 206m² | 4+1 (DUBLEKS) | 230.750,00 TL | 6.922,50 TL | 13.07.2016 | 11:30 |
22 | A5 | 4 | 12 | 206m² | 4+1 (DUBLEKS) | 231.000,00 TL | 6.930,00 TL | 13.07.2016 | 11:33 |
23 | A6 | Bod. | 1 | 189m² | 4+1 (DUBLEKS) | 156.610,00 TL | 4.698,30 TL | 13.07.2016 | 11:36 |
24 | A6 | Bod. | 2 | 207m² | 4+1 (DUBLEKS) | 187.700,00 TL | 5.631,00 TL | 13.07.2016 | 11:39 |
25 | A6 | 4 | 11 | 206m² | 4+1 (DUBLEKS) | 230.750,00 TL | 6.922,50 TL | 13.07.2016 | 11:42 |
26 | A6 | 4 | 12 | 206m² | 4+1 (DUBLEKS) | 231.000,00 TL | 6.930,00 TL | 13.07.2016 | 11:45 |
27 | A7 | Bod. | 1 | 189m² | 4+1 (DUBLEKS) | 154.700,00 TL | 4.641,00 TL | 13.07.2016 | 11:48 |
28 | A7 | Bod. | 2 | 207m² | 4+1 (DUBLEKS) | 187.700,00 TL | 5.631,00 TL | 13.07.2016 | 11:51 |
29 | A7 | Zemin | 3 | 141m² | 3+1 | 130.000,00 TL | 3.900,00 TL | 13.07.2016 | 11:54 |
30 | A7 | Zemin | 4 | 141m² | 3+1 | 131.300,00 TL | 3.939,00 TL | 13.07.2016 | 11:57 |
31 | A7 | 3 | 10 | 154m² | 3+1 | 159.810,00 TL | 4.794,30 TL | 13.07.2016 | 12:00 |
32 | A7 | 4 | 11 | 206m² | 4+1 (DUBLEKS) | 230.750,00 TL | 6.922,50 TL | 13.07.2016 | 12:03 |
33 | A7 | 4 | 12 | 206m² | 4+1 (DUBLEKS) | 231.000,00 TL | 6.930,00 TL | 13.07.2016 | 12:06 |
34 | A8 | Zemin | 1 | 189m² | 4+1 (DUBLEKS) | 154.700,00 TL | 4.641,00 TL | 13.07.2016 | 12:09 |
35 | A8 | Zemin | 2 | 207m² | 4+1 (DUBLEKS) | 187.700,00 TL | 5.631,00 TL | 13.07.2016 | 12:12 |
36 | A8 | 4 | 9 | 206m² | 4+1 (DUBLEKS) | 230.750,00 TL | 6.922,50 TL | 13.07.2016 | 12:15 |
37 | A8 | 4 | 10 | 206m² | 4+1 (DUBLEKS) | 231.000,00 TL | 6.930,00 TL | 13.07.2016 | 12:18 |
38 | B1 | Zemin | 1 | 142m² | 3+1 (DUBLEKS) | 112.100,00 TL | 3.363,00 TL | 13.07.2016 | 12:21 |
39 | B1 | Zemin | 2 | 155m² | 3+1 (DUBLEKS) | 122.400,00 TL | 3.672,00 TL | 13.07.2016 | 12:24 |
40 | B1 | 1 | 3 | 104m² | 2+1 | 102.250,00 TL | 3.067,50 TL | 13.07.2016 | 12:27 |
41 | B1 | 1 | 4 | 104m² | 2+1 | 107.550,00 TL | 3.226,50 TL | 13.07.2016 | 13:30 |
42 | B1 | 2 | 5 | 111m² | 2+1 | 109.800,00 TL | 3.294,00 TL | 13.07.2016 | 13:33 |
43 | B1 | 2 | 6 | 111m² | 2+1 | 115.500,00 TL | 3.465,00 TL | 13.07.2016 | 13:36 |
44 | B1 | 3 | 7 | 114m² | 2+1 | 115.200,00 TL | 3.456,00 TL | 13.07.2016 | 13:39 |
45 | B1 | 3 | 8 | 114m² | 2+1 | 121.200,00 TL | 3.636,00 TL | 13.07.2016 | 13:42 |
46 | B1 | 4 | 9 | 156m² | 3+1 (DUBLEKS) | 150.100,00 TL | 4.503,00 TL | 13.07.2016 | 13:45 |
47 | B1 | 4 | 10 | 156m² | 3+1 (DUBLEKS) | 150.100,00 TL | 4.503,00 TL | 13.07.2016 | 13:48 |
48 | B2 | Zemin | 1 | 142m² | 3+1 (DUBLEKS) | 112.100,00 TL | 3.363,00 TL | 13.07.2016 | 13:51 |
49 | B2 | 1 | 3 | 104m² | 2+1 | 102.250,00 TL | 3.067,50 TL | 13.07.2016 | 13:54 |
50 | B2 | 2 | 5 | 111m² | 2+1 | 110.200,00 TL | 3.306,00 TL | 13.07.2016 | 13:57 |
51 | B2 | 2 | 6 | 111m² | 2+1 | 108.500,00 TL | 3.255,00 TL | 13.07.2016 | 14:00 |
52 | B2 | 3 | 7 | 114m² | 2+1 | 117.000,00 TL | 3.510,00 TL | 13.07.2016 | 14:03 |
53 | B2 | 3 | 8 | 114m² | 2+1 | 115.400,00 TL | 3.462,00 TL | 13.07.2016 | 14:06 |
54 | B2 | 4 | 9 | 156m² | 3+1 (DUBLEKS) | 150.100,00 TL | 4.503,00 TL | 13.07.2016 | 14:09 |
55 | B2 | 4 | 10 | 156m² | 3+1 (DUBLEKS) | 150.100,00 TL | 4.503,00 TL | 13.07.2016 | 14:12 |
56 | B3 | Zemin | 1 | 142m² | 3+1 (DUBLEKS) | 112.100,00 TL | 3.363,00 TL | 13.07.2016 | 14:15 |
57 | B3 | Zemin | 2 | 155m² | 3+1 (DUBLEKS) | 122.400,00 TL | 3.672,00 TL | 13.07.2016 | 14:18 |
58 | B3 | 1 | 3 | 104m² | 2+1 | 101.700,00 TL | 3.051,00 TL | 13.07.2016 | 14:21 |
59 | B3 | 1 | 4 | 104m² | 2+1 | 102.670,00 TL | 3.080,10 TL | 13.07.2016 | 14:24 |
60 | B3 | 2 | 5 | 111m² | 2+1 | 110.650,00 TL | 3.319,50 TL | 13.07.2016 | 14:27 |
61 | B3 | 2 | 6 | 111m² | 2+1 | 111.500,00 TL | 3.345,00 TL | 13.07.2016 | 14:30 |
62 | B3 | 3 | 8 | 114m² | 2+1 | 116.450,00 TL | 3.493,50 TL | 13.07.2016 | 14:33 |
63 | B3 | 4 | 9 | 156m² | 3+1 (DUBLEKS) | 150.100,00 TL | 4.503,00 TL | 13.07.2016 | 14:36 |
64 | B3 | 4 | 10 | 156m² | 3+1 (DUBLEKS) | 150.100,00 TL | 4.503,00 TL | 13.07.2016 | 14:39 |
65 | B4 | Zemin | 1 | 142m² | 3+1 (DUBLEKS) | 112.100,00 TL | 3.363,00 TL | 13.07.2016 | 14:42 |
66 | B4 | Zemin | 2 | 155m² | 3+1 (DUBLEKS) | 122.400,00 TL | 3.672,00 TL | 13.07.2016 | 14:45 |
67 | B4 | 1 | 3 | 104m² | 2+1 | 93.550,00 TL | 2.806,50 TL | 13.07.2016 | 14:48 |
68 | B4 | 1 | 4 | 104m² | 2+1 | 103.650,00 TL | 3.109,50 TL | 13.07.2016 | 14:51 |
69 | B4 | 2 | 6 | 111m² | 2+1 | 110.850,00 TL | 3.325,50 TL | 13.07.2016 | 14:54 |
70 | B4 | 4 | 10 | 156m² | 3+1 (DUBLEKS) | 150.100,00 TL | 4.503,00 TL | 13.07.2016 | 14:57 |
71 | B5 | Bod. | 1 | 142m² | 3+1 (DUBLEKS) | 112.100,00 TL | 3.363,00 TL | 13.07.2016 | 15:00 |
72 | B5 | Bod. | 2 | 155m² | 3+1 (DUBLEKS) | 122.400,00 TL | 3.672,00 TL | 13.07.2016 | 15:03 |
73 | B5 | Zemin | 3 | 104m² | 2+1 | 104.200,00 TL | 3.126,00 TL | 13.07.2016 | 15:06 |
74 | B5 | Zemin | 4 | 104m² | 2+1 | 101.160,00 TL | 3.034,80 TL | 13.07.2016 | 15:09 |
75 | B5 | 1 | 5 | 104m² | 2+1 | 111.200,00 TL | 3.336,00 TL | 13.07.2016 | 15:12 |
76 | B5 | 1 | 6 | 104m² | 2+1 | 109.600,00 TL | 3.288,00 TL | 13.07.2016 | 15:15 |
77 | B5 | 2 | 8 | 111m² | 2+1 | 109.150,00 TL | 3.274,50 TL | 13.07.2016 | 15:18 |
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihalesi yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler :
GERÇEK KİŞİLERDEN :
a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
c) Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
d) İhale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 150,00 TL.’ye satın alınacak),
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,
g) Noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.
TÜZEL KİŞİLERDEN :
a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
c) Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
d) İhale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 150,00 TL.’ye satın alınacak),
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,
g) Noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” belgesi.
ı) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
ı- a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
ı- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (ı-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
i- a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
i- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (i-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)
– İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı